Wij leveren uitsluitend EN+a1, 6 mm houtpellets in twee soorten:
Voor een bestelling stuur een email naar [email protected]
Contact via Whatsapp.
Prijsoverzicht:
|
|
naaldhout pellets ENplus a1 |
naaldhout pellets |
MIX pellets |
MIX pellets 50% loofhout 50% naaldhout, ENplus a1 |
| ton | prijs per ton excl. btw. en incl. transport | prijs per ton incl. btw en incl. transport |
prijs per ton excl. btw. en incl. transport | prijs per ton incl. btw en incl. transport |
| 4 | € 400,25 | € 484,30 | € 390,25 | € 472,20 |
| 5 | € 365,50 | € 442,26 | € 355,50 | € 430,16 |
| 6 | € 361,33 | € 437,21 | € 351,33 | € 425,11 |
| 7 | € 350,26 | € 423,81 | € 340,26 | € 411,71 |
| 8 | € 348,03 | € 421,11 | € 338,03 | € 409,01 |
| 10 | € 338,80 | € 409,95 | € 328,80 | € 397,85 |
| 12 | € 336,72 | € 407,43 | € 326,72 | € 395,33 |
| 16 | € 331,61 | € 401,25 | € 321,61 | € 389,15 |
| 20 | € 327,35 | € 396,09 | € 317,35 | € 383,99 |
| 24 | € 326,31 | € 394,83 | € 316,31 | € 382,73 |
| >25 | € 323,21 | € 391,08 | € 313,21 | € 378,98 |
De maximale afstand tussen vrachtwagen en silo mag niet groter zijn dan 16 meter ( 4 slangen)
Hier wordt voornamelijk 24 ton vervoer voor ingezet, omdat de combinatie vrachtauto + vracht maximaal 40 ton mag zijn. Er dient dan rekening gehouden te worden met een maximale as druk van 12 ton. Belangrijk is dat de toegangsweg naar de opslag hierop is berekend, goed bereikbaar is en geschikt te zijn voor vrachtwagens (600kg per m2)
De bestelde hoeveelheid wordt met een bulkauto in uw bunker geblazen. De vrachtwagen is voorzien van een weegsysteem dus u rekent altijd de geleverde hoeveelheid af.
1m3 Houtpellets is ongeveer 600-650 kg. Om er zeker van te zijn dat de bestelde hoeveelheid in uw opslag past doet u de inhoud in m3 van uw opslag x 600 kg.
